España no siempre fue una potencia olímpica. Durante décadas, nuestro país caminó por el sendero internacional sin brillo, sin estructura y con más pasión que resultados. Pero con el tiempo, esfuerzo y una transformación deportiva profunda, España pasó de ser una presencia discreta a convertirse en una nación capaz de conquistar podios en casi todos los grandes Juegos del siglo XXI.
Esta es la historia —cronológica y emocionante— de cómo España llegó a sumar 187 medallas. España ocupa el puesto 22 en el medallero histórico con 🥇 53 🥈 76 🥉 58 , existen muchas discrepancias en lo que puedes encontrar por Internet al respecto, ya que ha habido descalificaciones años después de atletas que ganaron la medalla originalmente y han sido desposeídos después. Nosotros hemos realizado un estudio minucioso para acercarnos lo máximo posible al recuento oficial, y esta es la información que queremos compartir con vosotros:

Una historia de pioneros, héroes, remodelación interna, generaciones doradas y rebeldes que se atrevieron a ganar.

Detalle de las medallas conseguidas:
🇫🇷 PARIS 1900 — Esta medalla de oro en pelota vasca tiene un significado histórico, ya que fue la primera medalla olímpica conseguida por España en la historia de los Juegos Olímpicos. Cabe destacar que la pelota vasca fue deporte olímpico únicamente en esa ocasión (aunque fue deporte de demostración en otras ediciones), y las medallas ganadas en ese deporte fueron reconocidas oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI) años después.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Francisco Villota y José de Amézola y Aspizúa | Pelota vasca | Dobles masculino (cesta punta) |
🇧🇪 AMBERES 1920 — La medalla de plata de la selección de fútbol fue particularmente destacada, ya que en ese torneo el equipo se ganó el apodo de «la furia roja» y supuso el debut internacional oficial del equipo nacional.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Plata 🥈 | Selección masculina | Fútbol | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Equipo masculino | Polo | Torneo masculino |
🇳🇱 AMSTERDAM 1928 — Esta fue la primera medalla de oro oficial para España en la historia de los Juegos Olímpicos.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | José Álvarez de las Asturias, Julio García Hernández y José Navarro Morenés | Hípica | Concurso completo por equipos |
🇺🇸 LOS ANGELES 1932 — La delegación española fue muy reducida, compuesta por solo 6 deportistas debido a la falta de apoyo económico del Gobierno de la II República y las circunstancias de la época.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Bronce 🥉 | Santiago Amat | Vela | Clase Monotipo Olímpico (Snowbird) |
🇬🇧 LONDRES 1948 — El equipo ecuestre español fue el responsable de esta medalla
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Plata 🥈 | Marcelino Gavilán, Jaime García y José Navarro | Hípica | Saltos por equipos masculino |
🇫🇮 HELSINKI 1952 — La medalla de Ángel León fue la única presea que obtuvo la delegación española en estos Juegos.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Plata 🥈 | Ángel León Gozalo | Tiro | Pistola libre 50 metros masculino |
🇮🇹 ROMA 1960 — La medalla fue obtenida por el equipo masculino de hockey sobre hierba
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Bronce 🥉 | Equipo masculino (integrantes como Carlos del Coso, etc.) | Hockey sobre hierba | Torneo masculino |
🇩🇪 MUNICH 1972 — Es importante mencionar un caso particular en ciclismo: el ciclista Jaime Huélamo obtuvo inicialmente la medalla de bronce en la prueba de ruta, pero posteriormente fue descalificado por un control antidopaje (por uso de Coramina), por lo que la medalla no fue contabilizada oficialmente para España.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Bronce 🥉 | Enrique Rodríguez | Boxeo | Peso minimosca |
🇨🇦 MONTREAL 1976 — No se consiguieron medallas de oro ni de bronce en esta edición.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Plata 🥈 | José Celorrio, José Ramón López Díaz-Flor, Herminio Menéndez, y Luis Ramos Misioné | Piragüismo | K-4 1000 metros masculino |
| Plata 🥈 | Antonio Gorostegui y Pedro Millet | Vela | Clase 470 |
🇷🇺 MOSCU 1980 — Varios podios importantes. Nota: Herminio Menéndez fue el abanderado español en estos Juegos y el deportista más laureado de la delegación en esa edición con dos platas y un bronce.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Jan Abascal y Miguel Noguer | Vela | Clase Flying Dutchman |
| Plata 🥈 | Equipo masculino | Hockey sobre hierba | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | MENENDEZ RODRIGUEZ / DEL RIEGO GORDON | Piragüismo | Kayak Flatwater / K-2 500m (kayak double) Men |
| Plata 🥈 | Jorge LLOPART RIBAS | Atletismo | 50km walk Men |
| Bronce 🥉 | RAMOS MISIONE / MENENDEZ RODRIGUEZ | Piragüismo | Kayak Flatwater / K-2 1000m (kayak double) Men |
| Bronce 🥉 | David LOPEZ-ZUBERO | Natación | Swimming / 100m butterfly Men |
🇺🇸 LOS ANGELES 1984 — La medalla de plata en baloncesto fue histórica, siendo la primera del equipo español en unos Juegos Olímpicos, en la final contra el equipo de Estados Unidos liderado por Michael Jordan
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Roberto Molina y Luis Doreste | Vela | 470 – Two Person Dinghy Men |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Baloncesto | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Fernando Climent y Luis María Lasúrtegui | Remo | Coxless pair (2-) Men |
| Bronce 🥉 | Enrique Míguez, José Ramón López, Guillermo del Riego, y Narciso Suárez | Piragüismo | K-4 500 metros |
| Bronce 🥉 | Enrique Míguez y Narciso Suárez | Piragüismo | C-2 500 metros |
🇰🇷 SEUL 1988 — España consiguió un total de cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | José Luis Doreste | Vela | Single-handed dinghy (Finn) Men |
| Plata 🥈 | Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario | Tenis | Dobles masculino |
| Bronce 🥉 | Sergio López Miró | Natación | 200 metros braza |
| Bronce 🥉 | Jorge Guardiola | Tiro | Skeet (125 targets) Mixed |
🇪🇸 BARCELONA 1992 — fueron la edición más exitosa para España en términos de medallas hasta la fecha, consiguiendo un total de 22 medallas: 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce.
El éxito fue impulsado por el programa ADO y la condición de país anfitrión. A continuación, se detallan los medallistas
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | José Manuel Moreno | Ciclismo en pista | Kilómetro contrarreloj |
| Oro 🥇 | Fermín Cacho | Atletismo | 1500 m masculino |
| Oro 🥇 | Daniel Plaza | Atletismo | 20 km marcha |
| Oro 🥇 | Almudena Muñoz | Judo | -52 kg |
| Oro 🥇 | Miriam Blasco | Judo | -56 kg |
| Oro 🥇 | Martin LOPEZ-ZUBERO | Natación | 200m backstroke Men |
| Oro 🥇 | Equipo masculino Tiro con arco | Archery | Team (FITA Olympic round – 70m) Men |
| Oro 🥇 | Selección masculina | Fútbol | Torneo masculino |
| Oro 🥇 | Selección femenina | Hockey sobre hierba | Torneo femenino |
| Oro 🥇 | Luis Doreste y Domingo Manrique | Vela | Flying dutchman Mixed |
| Oro 🥇 | Theresa Zabell y Patricia Guerra | Vela | Clase 470 femenino |
| Oro 🥇 | José María van der Ploeg | Vela | Clase Finn |
| Oro 🥇 | Francisco Sánchez Luna y Jordi Calafat | Vela | Clase Flying Dutchman (Jordi Calafat ganó dos oros) |
| Plata 🥈 | Antonio Peñalver | Atletismo | Decatlón |
| Plata 🥈 | Carolina Pascual | Gimnasia rítmica | Concurso completo individual |
| Plata 🥈 | Faustino Reyes | Boxeo | Peso pluma |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Waterpolo | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Natalia Vía Dufresne | Vela | Clase Europa |
| Plata 🥈 | Jordi Arrese | Tenis | Individual masculino |
| Plata 🥈 | Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez | Tenis | Dobles femenino |
| Bronce 🥉 | Javier García Chico | Atletismo | Salto con pértiga |
| Bronce 🥉 | Arantxa SANCHEZ VICARIO | Tenis | Singles Women |
🇺🇸 ATLANTA 1996 — La medalla de oro del equipo de gimnasia rítmica fue la primera medalla de oro olímpica para España en este deporte, un hito histórico.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Miguel Induráin | Ciclismo en ruta | Contrarreloj individual masculina |
| Oro 🥇 | Fernando León, José Luis Ballester, y Pepe Azqueta (no compitió en la final) | Vela | Clase Tornado masculino |
| Oro 🥇 | Theresa ZABELL / Begona VIA DUFRESNE | Vela | Clase 470 femenino |
| Oro 🥇 | Selección masculina | Waterpolo | Torneo masculino |
| Oro 🥇 | Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez | Gimnasia rítmica | Concurso completo por equipos femenino («Niñas de Oro») |
| Plata 🥈 | Abraham Olano | Ciclismo en ruta | Contrarreloj individual masculina |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Hockey sobre hierba | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Ernesto Pérez Lobo | Judo | +95 kg masculino |
| Plata 🥈 | Sergi Bruguera | Tenis | Individual masculino |
| Plata 🥈 | Arantxa Sánchez Vicario | Tenis | Individual femenino |
| Plata 🥈 | Fermin CACHO RUIZ | Atletismo | 1500 m masculino |
| Bronce 🥉 | Valentí Massana | Atletismo | 50 km marcha masculino |
| Bronce 🥉 | Yolanda Soler | Judo | -48 kg femenino |
| Bronce 🥉 | Isabel Fernández | Judo | -56 kg femenino |
| Bronce 🥉 | Selección masculina | Balonmano | Torneo masculino |
| Bronce 🥉 | Arantxa SANCHEZ VICARIO / Conchita MARTINEZ | Tenis | Dobles femenino |
| Bronce 🥉 | Rafael LOZANO MUNOZ | Boxeo | 48kg (light-flyweight) Men |
🇦🇺 SIDNEY 2000 — La medalla de María Vasco fue la primera medalla olímpica femenina de la historia para España en atletismo.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Isabel Fernández | Judo | -57 kg femenino |
| Oro 🥇 | Juan Llaneras | Ciclismo en pista | Carrera por puntos masculina |
| Oro 🥇 | Gervasio Deferr | Gimnasia artística | Salto de potro masculino |
| Plata 🥈 | Gabriel Esparza | Taekwondo | -58 kg masculino |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Fútbol | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Rafael LOZANO MUNOZ | Boxeo | 48kg (light-flyweight) Men |
| Bronce 🥉 | María Vasco | Atletismo | 20 km marcha femenino |
| Bronce 🥉 | Marga FULLANA | Mountain Bike | cross-country Women |
| Bronce 🥉 | Nina ZHIVANEVSKAYA | Natación | 100m backstroke Women |
| Bronce 🥉 | Selección masculina | Balonmano | Torneo masculino |
| Bronce 🥉 | Alberto COSTA / Alex CORRETJA | Tenis | Dobles masculino |
🇬🇷 ATENAS 2004 — 20 medallas, esta cifra representó uno de los mejores resultados de España fuera de casa.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Gervasio Deferr | Gimnasia artística | Salto de potro masculino |
| Oro 🥇 | David Cal Figueroa | Piragüismo | C-1 1000 metros masculino |
| Oro 🥇 | Xabier Fernández e Iker Martínez | Vela | Clase 49er masculino |
| Plata 🥈 | Francisco Javier FERNANDEZ | Atletismo | 20 km marcha masculino |
| Plata 🥈 | José Antonio Hermida Ramos | Ciclismo de montaña | Campo a través masculino |
| Plata 🥈 | María Quintanal | Tiro | Foso olímpico femenino |
| Plata 🥈 | Rafael Trujillo | Vela | Clase Finn masculino |
| Plata 🥈 | David Cal Figueroa | Piragüismo | C-1 500 metros masculino |
| Plata 🥈 | BOSMA / HERRERA | Voley Playa | Beach volleyball Men |
| Plata 🥈 | Jose ESCUREDO | Cycling Track | Keirin Men |
| Plata 🥈 | Joan LLANERAS | Cycling Track | Points Race Men |
| Plata 🥈 | Beatriz Ferrer-Salat, Rafael Soto, Juan Antonio Jiménez y Daniel Martin | Hípica | Doma por equipos |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Vela | 470 – Two Person Dinghy Women |
| Plata 🥈 | Conchita MARTINEZ / Virginia RUANO | Tenis | Dobles Femenino |
| Bronce 🥉 | Beatriz Ferrer-Salat | Hípica | Doma individual |
| Bronce 🥉 | Joan LINO MARTINEZ | Atletismo | Long jump Men |
| Bronce 🥉 | Sergi Escobar | Ciclismo en pista | Persecución individual masculina |
| Bronce 🥉 | Sergi Escobar, Carlos Castaño, Asier Maeztu y Carlos Torrent | Ciclismo en pista | Persecución por equipos masculina |
| Bronce 🥉 | Patricia MORENO | Gimnasia Artística | Floor exercises Women |
| Bronce 🥉 | Manuel Martínez Gutiérrez **** | Atletismo | Peso |
- **** El ganador de la medalla de oro, el ucraniano Yuri Bilonoh, fue descalificado por dopaje y privado de su medalla. La medalla de oro pasó al estadounidense Adam Nelson, la de plata al danés Joachim Olsen y la de bronce a Manuel Martínez.
🇨🇳 PEKIN 2008 — En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, España logró otra actuación histórica con un total de 18 medallas: 5 de oro, 10 de plata y 3 de bronce.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Samuel Sánchez | Ciclismo en ruta | Ruta individual masculina |
| Oro 🥇 | Joan Llaneras | Ciclismo en pista | Carrera por puntos masculina |
| Oro 🥇 | Rafael Nadal | Tenis | Individual masculino |
| Oro 🥇 | Fernando Echávarri y Antón Paz | Vela | Clase Tornado masculino |
| Oro 🥇 | Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial | Piragüismo | K-2 500 metros masculino |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Baloncesto | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Equipo femenino | Natación sincronizada | Equipos |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Hockey sobre hierba | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Iker MARTINEZ / Xavier FERNANDEZ | Vela | 49er – Skiff Mixed |
| Plata 🥈 | Andrea FUENTES / Gemma MENGUAL | Natación sincronizada | Dueto |
| Plata 🥈 | Virginia RUANO / Anabel MEDINA | Tenis | Dobles Femenino |
| Plata 🥈 | Gervasio DEFERR | Artistic Gymnastics | Floor Men |
| Plata 🥈 | David CAL | Canoe | Kayak Flatwater / C-1 1000m (canoe single) Men |
| Plata 🥈 | David CAL | Canoe | Kayak Flatwater / C-1 500m (canoe single) Men |
| Plata 🥈 | Joan LLANERAS / Antonio TAULER | Cycling Track | Madison |
| Bronce 🥉 | Selección masculina | Balonmano | Torneo masculino |
| Bronce 🥉 | Leire Olaberría | Ciclismo en pista | Carrera por puntos |
| Bronce 🥉 | Jose Luis ABAJO | Esgrima | Espada individual |
🇬🇧 LONDRES 2012 — España obtuvo un total de 17 medallas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012: 3 de oro, 10 de plata y 4 de bronce.
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Joel González Bonilla | Taekwondo | -58 kg masculino |
| Oro 🥇 | Marina Alabau Neira | Vela | Clase RS:X femenino |
| Oro 🥇 | Támara Echegoyen, Sofía Toro, y Ángela Pumariega | Vela | Clase Elliott 6m (Match Race) femenino |
| Oro 🥇 | Lidia Valentín **** | Halterofilia | 75 Kg |
| Plata 🥈 | Mireia Belmonte García | Natación | 200 metros mariposa femenino |
| Plata 🥈 | Mireia Belmonte García | Natación | 800 metros libre femenino |
| Plata 🥈 | Javier Gómez Noya | Triatlón | Individual masculino (Nota: Gómez Noya ganó plata en Río 2016, no en Londres 2012) |
| Plata 🥈 | David Cal Figueroa | Piragüismo | C-1 1000 metros masculino |
| Plata 🥈 | Saúl Craviotto Rivero | Piragüismo | K-1 200 metros masculino |
| Plata 🥈 | Nicolás García Hemme | Taekwondo | -80 kg masculino |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Baloncesto | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Selección femenina | Waterpolo | Torneo femenino |
| Plata 🥈 | Ona Carbonell y Andrea Fuentes | Natación sincronizada | Dúo femenino |
| Plata 🥈 | Brigitte Yague | Taekwondo | Women’s -49kg |
| Bronce 🥉 | Maialen Chourraut Ispizua | Piragüismo en eslalon | K-1 femenino |
| Bronce 🥉 | Selección femenina | Balonmano | Torneo femenino |
| Bronce 🥉 | Maider Unda | Lucha libre | 72 Kg |
| Bronce 🥉 | Equipo femenino | Natación sincronizada | Equipos femenino |
| Bronce 🥉 | Alfonso Benavides | Piragüismo | C1 200 m |
| Bronce 🥉 | Ruth Beitia **** | Atletismo | Salto de altura |
**** LIDIA VALENTIN – Las medallistas de oro, plata y bronce en esa prueba, la kazaja Svetlana Podobedova, la rusa Natalia Zabolotnaya y la bielorrusa Iryna Kulesha, fueron descalificadas por dopaje. El COI reasignó posteriormente las medallas, y Valentín pasó de ser cuarta a ser primera.
**** RUTH BEITIA – La medallista de bronce en esa prueba, la rusa Svetlana Shkolina, fue descalificada por dopaje. El COI reasignó posteriormente la medalla, y Beitia pasó de ser cuarta a ser tercera.
🇧🇷 RIO 2016 — España obtuvo un total de 17 medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016: 7 de oro, 4 de plata y 6 de bronce
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Mireia Belmonte García | Natación | 200 metros mariposa femenino |
| Oro 🥇 | Marcus Walz | Piragüismo | K-1 1000 metros masculino |
| Oro 🥇 | Maialen Chourraut Ispizua | Piragüismo en eslalon | K-1 femenino |
| Oro 🥇 | Rafael Nadal y Marc López | Tenis | Dobles masculino |
| Oro 🥇 | Carolina Marín | Bádminton | Individual femenino |
| Oro 🥇 | Ruth Beitia | Atletismo | Salto de altura |
| Oro 🥇 | Saul Craviotto / Cristian Toro | Piragüismo | K2 200 m |
| Plata 🥈 | Orlando Ortega | Atletismo | 110 metros vallas masculino |
| Plata 🥈 | Eva Calvo Gómez | Taekwondo | -57 kg femenino |
| Plata 🥈 | Selección femenina | Gimnasia rítmica | Concurso completo por equipos |
| Plata 🥈 | Selección femenina | Baloncesto | Torneo femenino |
| Bronce 🥉 | Carlos Coloma | Ciclismo de montaña | Campo a través masculino |
| Bronce 🥉 | Mireia Belmonte García | Natación | 400 metros estilos femenino |
| Bronce 🥉 | Saúl Craviotto Rivero | Piragüismo | K-1 200 metros masculino |
| Bronce 🥉 | Joel Gonzalez | Taekwondo | -68 Kg |
| Bronce 🥉 | Selección masculina | Baloncesto | Torneo masculino |
| Bronce 🥉 | Lidia Valentín | Halterofilia | 75 Kg |
🇯🇵 TOKIO 2020 — España obtuvo un total de 17 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en el verano de 2021): tres de oro, ocho de plata y seis de bronce
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Fátima Gálvez y Alberto Fernández | Tiro | Foso olímpico (mixto) |
| Oro 🥇 | Sandra Sánchez Jaime | Kárate | Kata individual femenino |
| Oro 🥇 | Alberto Ginés López | Escalada deportiva | Combinada masculina |
| Plata 🥈 | Maialen Chourraut Ispizua | Piragüismo en eslalon | K-1 femenino |
| Plata 🥈 | Adriana Cerezo Iglesias | Taekwondo | -49 kg femenino |
| Plata 🥈 | Ray Zapata | Gimnasia artística | Suelo masculino |
| Plata 🥈 | Saúl Craviotto Marcus Walz Carlos Arévalo Rodrigo Germade | Piragüismo | K4 500 m |
| Plata 🥈 | Damián Quintero | Kárate | Kata individual masculino |
| Plata 🥈 | Selección masculina | Fútbol | Torneo masculino |
| Plata 🥈 | Selección femenina | Waterpolo | Torneo femenino |
| Plata 🥈 | Teresa Portela Rivas | Piragüismo | K-1 200 metros femenino |
| Bronce 🥉 | David Valero | Ciclismo Montaña | Campo a través |
| Bronce 🥉 | Pablo Carreño Busta | Tenis | Individual masculino |
| Bronce 🥉 | Selección masculina | Balonmano | Torneo masculino |
| Bronce 🥉 | Ana Peleteiro | Atletismo | Triple Salto |
| Bronce 🥉 | Joan Cardona Méndez | Vela | Clase Finn masculina |
| Bronce 🥉 | Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez | Vela | Clase 470 masculina |
🇫🇷 FRANCIA 2024 — Este total superó las 17 medallas conseguidas en Tokio 2020 y Río 2016, siendo la mayor cifra de medallas totales para España desde los Juegos de Londres 2012
| Medalla | Deportista(s) | Deporte | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro 🥇 | Jordan Díaz | Atletismo | Triple salto masculino |
| Oro 🥇 | Selección masculina | Fútbol | Torneo masculino |
| Oro 🥇 | Equipo masculino | Waterpolo | Torneo masculino |
| Oro 🥇 | Diego Botín y Florian Trittel | Vela | Clase 49er masculino |
| Oro 🥇 | Álvaro Martín Uriol / María Pérez García | Atletismo | Marcha relevo mixto |
| Plata 🥈 | María Corbera | Piragüismo | C-1 200 metros femenino |
| Plata 🥈 | María Pérez | Atletismo | 20 km marcha femenino |
| Plata 🥈 | Carlos Alcaraz | Tenis | Individual masculino |
| Plata 🥈 | Gracia Alonso de Armiño Juana Camilión Vega Gimeno Sandra Ygueravide | Baloncesto 3 x 3 | Torneo femenino |
| Plata 🥈 | Ayoub Ghadfa | Boxeo | +92 kg masculino |
| Bronce 🥉 | Francisco Garrigós | Judo | -60 kg masculino |
| Bronce 🥉 | Álvaro Martin Uriol | Atletismo | 20 km marcha masculino |
| Bronce 🥉 | Cristina Bucșa / Sara Sorribes | Tenis | Dobles femenino |
| Bronce 🥉 | Enmanuel Reyes Pla | Boxeo | -92 Kg |
| Bronce 🥉 | Diego Domínguez Martín / Joan Moreno | Piragüismo | C2 500 m masculino |
| Bronce 🥉 | Selección masculina | Balonmano | Torneo masculino |
| Bronce 🥉 | Pau Echaniz | Piragüismo eslalon | K1 masculino |
| Bronce 🥉 | Equipo femenino | Natación sincronizada | Equipos |
| Bronce 🥉 | Carlos Arévalo, Saúl Craviotto, Marcus Walz, Rodrigo Germade | Piragüismo | K-4 500 metros masculino |
Y suma así su total histórico:
🥇 187 MEDALLAS
🇪🇸🌟 Conclusión: la historia de 187 medallas que aún está escribiéndose
España pasó de ser una presencia tímida en los Juegos a convertirse en una nación que espera medallas en casi todos los deportes:
piragüismo, vela, atletismo, bádminton, taekwondo, natación artística, escalada, gimnasia…
Los 187 metales no son solo cifras:
son historias de esfuerzo, talento, errores, reinvenciones y sueños cumplidos.
Y lo mejor es que el camino continúa.
La próxima medalla ya está en camino.